Haben Sie eigene
Case-Studies? Dann nutzen Sie das Potenzial von monatlich rund
2.500 B2B-interessierten Besuchern (40.000 PIs) auf unseren
Webseiten.
Jetzt erste Case-Study und Firmenprofil
kostenlos veröffentlichen.
Effiziente Besuchsplanung im Getränkehandel
| Typ | Anwenderbericht |
|---|---|
| Lösungsanbieter | Ambit ist Ihr Customer Relationship Management (CRM) Kompetenzzentrum und erarbeitet mit Ihnen Ihre individuellen Wettbewerbsvorteile. 8400 Winterthur |
| Produkt/Leistung | Leistungsfähige CRM-Gesamtlösung für Verkauf, Marketing und Support mit einer tiefen Integration in die Microsoft Office Produkte |
| Logo | ![]() |
| Kurzbeschreibung | Herausforderung war die Anreicherung der Stammdaten mit der Produkt- sowie mehrstufigen Kundensegmentierung nach Vertriebsweg, Branche, etc. |
| Themen | Besuchsplanung, Projektmanagement, Schnittstellen, crm |
| Branchen | Getränke, Handel, Nahrungsmittel |
| Ausgangssituation | Fehlende Lösung, Koordination, Planung |
| Lösung/Vorgehen | Schnittstellen zu anderen Systemen, der Einführung von Microsoft Dynamics CRM |
| Ergebnisse | Angereicherte Stammdaten, Besuchsplanungstool, Reports, automatisierte Verteilung der Termine |
| Funktionen/Features | Aussendienst, Kundensegmentierung, Produktsegmentierung, Stammdaten |
| Eingesetzte Technik | Dokumentenablage, MS Outlook, Microsoft Dynamics CRM, Sharepoint |
| Beschreibung | Ausgangssituation RAMSEIER Suisse AG verfügt über direkte und indirekte Kunden. Grösstenteils erfolgt der Vertrieb über Zwischenhändler, welche intensiv vom Aussendienst betreut werden. Der stetig wachsende Kundenstamm erforderte immer mehr Koordination und Planung der Außendienstbesuche. Lösung Mit der Einführung von Microsoft Dynamics CRM entschied man sich für ein CRM, welches sich perfekt in Outlook integrieren lässt. Zudem wurde eine Schnittstelle zum ERP-System erstellt. Sharepoint und die Dokumentenablage wurden angebunden. Resultate RAMSEIER Suisse AG profitiert heute von angereicherten Stammdaten (Produkt- und mehrstufige Kundensegmentierung nach Vertriebsweg, Branche, etc.). Mit dem neuen Besuchsplanungstool ist eine automatisierte Verteilung der Termine auf die Aussendienstmitarbeiter gegeben. Besuchsrapporte werden offline im CRM erstellt und am Arbeitsplatz synchronisiert. Das Besuchsblatt und die Kundenübersicht bieten optimale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gespräch. Anwenderbericht Die RAMSEIER Suisse AG ist ein bedeutender Getränkeproduzent in der Schweiz und vereint hochwertige Getränkemarken wie RAMSEIER, SINALCO, ELMER Citro und ELMER Mineral unter ihrem Dach. Mit diesen Marken ist das Unternehmen in allen wichtigen Schweizer Detailhandelskanälen und Gastronomiebetrieben präsent. Durch die Einführung von Microsoft Dynamics CRM verfügt RAMSEIER heute über eine effiziente Besuchsplanung und Besuchsrapportierung. RAMSEIER Suisse AG verfügt sowohl über direkte als auch indirekte Kunden, welche im ERP verwaltet werden. Grösstenteils erfolgt der Vertrieb jedoch über Zwischenhändler, welche intensiv vom Aussendienst betreut werden. Der stetig wachsende Kundenstamm erforderte immer mehr Koordination und Planung der Aussendienstbesuche, was ohne CRM-System kaum zu bewältigen ist. Am Swiss CRM Forum im Jahre 2009 fand der erste Kontakt mit dem CRM Kompetenzzentrum Ambit AG statt. Ein Jahr später startete bei RAMSEIER Suisse AG eine Projektgruppe mit der Erstellung eines Pflichtenheftes und der Evaluation des passenden Systemanbieters voller Enthusiasmus in das Projekt. Beim Tool entschied man sich für Microsoft Dynamics CRM 4.0, das sich perfekt in Outlook integrieren lässt. Das Projekt beinhaltete die Entwicklung einer Schnittstelle zum ERP-System, die Anbindung von Sharepoint und der Dokumentenablage von RAMSEIER Suisse AG. Herausforderung war die Anreicherung der Stammdaten mit der Produkt- sowie mehrstufigen Kundensegmentierung nach Vertriebsweg, Branche, etc. Mit dem neuen Besuchsplanungstool lassen sich die Kunden automatisiert nach Postleitzahl in verschiedene Sektoren einteilen und aufgrund dessen auf die Aussendienst-Mitarbeiter zuweisen. Die Besuchstermine können automatisch per Knopfdruck auf eine gewählte Zeitspanne aufgelistet und geplant werden. Die Wichtigkeit der Kunden und Schwerpunktprogramme im Vertriebsprozess sind sofort ersichtlich und umsetzbar. Ist der Aussendienst-Mitarbeiter vor Ort beim Kunden, profitiert er von einem Besuchsrapport, der offline im CRM erstellt und am Arbeitsplatz synchronisiert werden kann. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Besuchsblatt zu generieren und sich anhand einer Kundenübersicht, welche die wichtigsten Informationen zeigt, optimal auf ein Meeting vorbereiten zu können. Mittels neuem Spesenmodul werden Auslagen sogleich erfasst und können später ausgewertet werden. Alle Änderungen der Stammdaten sind nachverfolgbar und werden überprüft. Heute arbeiten rund 50 Mitarbeiter der RAMSEIER Suisse AG mit Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM bietet optimale Transparenz bei den Kundendaten und stellt eine optimale Plattform für die Abbildung der Kundenhistorie dar. Kundenpotenziale können systematisch erfasst werden. In Zukunft soll auch das Marketing mit gezielten Kampagnen- und Marktbearbeitungsmassnahmen vom neuen CRM-System profitieren, was das Unternehmen noch kunden- und dienstleistungsorientierter am Markt agieren lässt. Die Handelslösung von Ambit AG hat die Vertriebsprozesse von RAMSEIER Suisse AG weitgehend vereinfacht und automatisiert, was für den Aussendienst ein einheitliches und kompetentes Auftreten ermöglicht, Zeit spart und stets aktuelle Daten garantiert. |
| Downloads | |
| Kundenzitate | "Bei einem KMU-Unternehmen wie RAMSEIER steht eine effiziente Projektabwicklung im Zentrum. Mit der Firma Ambit AG haben wir den passenden Partner gefunden, mit welchem von der Planung, Umsetzung bis zur Implementierung in einem konstruktiven Austausch für RAMSEIER optimale Lösungen erarbeitet werden konnten." Christoph Richli, CRM-Projektleiter, RAMSEIER Suisse AG"Mit dem neuen CRM-System von Ambit wollen wir noch näher zu unseren Kunden rücken." Christoph Richli, CRM-Projektleiter, RAMSEIER Suisse AG |
| Kunde | RAMSEIER Suisse AG ist Getränkeproduzent von den Marken RAMSEIER, SINALCO, ELMER Citro und ELMER Mineral in der Schweiz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sursee (LU). |
| Services (ohne Registrierung) | |
| Impressum | http://www.ambit.ch/crm-impressum.html |






