Haben Sie eigene
Case-Studies? Dann nutzen Sie das Potenzial von monatlich rund
2.500 B2B-interessierten Besuchern (40.000 PIs) auf unseren
Webseiten.
Jetzt erste Case-Study und Firmenprofil
kostenlos veröffentlichen.
AG-VIP SQL
| Kurzbeschreibung | CRM- und Contactcenter-Software zur Abbildung kundenbezogender Vorgänge im Unternehmen |
|---|---|
| Anbieter | Software für: - Callcenter - CRM - Kampagnenmanagement Seit 1979 professionalisieren wir Kundenbeziehungen. Mehr als 3.000 Unternehmen arbeiten heute mit der AG-Software. 63452 Hanau |
| Ansprechpartner | Herr Grutzeck |
| Themen | Business Process Management, Kunde, Marketing, Prozessmanagement, Reklamationsmanagement, Reporting, Service, Verkauf, Vertrieb, crm |
| Branchen | branchenunabhängig |
| Funktionen/Features | CRM, CTI, Prozesse, SQL, Ticketing, Workflow |
| Eingesetzte Technik | CRM, SQL, Ticketing, Workflow |
| Beschreibung | Die CRM Software AG-VIP SQL unterstützt Ihren gesamten CRM-Prozess. Das beginnt beim Kontaktmanagement mit neuen und bestehenden Geschäftspartnern und erstreckt sich auf die Bereiche Vertrieb, Marketing & Service. Durch die Abbildung von Prozessen (proaktiver Vertrieb) beschleunigen Sie Abläufe, schaffen Transparenz und legen die Grundlagen für eine effektive Vertriebssteuerung und -kontrolle: Kontaktdaten Grundlage eines jeden erfolgreichen Kontaktmanagements
bilden Kontaktdaten. Die CRM-Software AG-VIP SQL glänzt hier
mit flexiblen Importmöglichkeiten, so dass bestehende
Datenbestände direkt übernommen werden können. Durch die
Netzwerkfähigkeit erhalten alle Mitarbeiter Zugriff auf top
aktuelle Kontaktdaten. Die Dateninseln verschwinden und der
Datenpflegeaufwand wird erheblich reduziert. Die Kontakthistorie schafft Transparenz: Auf einen Blick
sehen Sie, wer wann über welchen Kommunikationskanal Kontakt
mit Ihrem Geschäftspartner hatte, inkl. Verlinkung verknüpfter
Dokumente, Briefe, Emails, Zeichnungen etc.. Damit ist jeder
Ihrer Mitarbeiter jederzeit absolut im Bilde und
auskunftsbereit: Einbindung Kommunikationskanäle Durch das Arbeiten in Prozessen:
|
| Produkt-ID | AG-VIP SQL |
| Services (ohne Registrierung) | |
| Impressum | http://www.grutzeck.de/de/impressum.html |











